Search Result [FLAX]

Search: PF01423

40 flax genes and 16 corresponding Arabidopsis genes were found.
Arabidopsis locus Alias TF class Short description flax locus flax symbol flax -> At score / E value
AT5G48870 SAD1 SUPERSENSITIVE TO ABA AND DROUGHT 1, Small nuclear... Lus10011877 169 / 8e-56
Lus10022810 167 / 8e-56
AT4G18372 Small nuclear ribonucleoprotein family protein (.1... Lus10000241 154 / 9e-50
Lus10042823 154 / 7e-50
AT2G03870 EMB2816 EMBRYO DEFECTIVE 2816, Small nuclear ribonucleopro... Lus10035639 179 / 3e-60
AT1G20580 Small nuclear ribonucleoprotein family protein (.1... Lus10012263 219 / 3e-75
Lus10013227 214 / 2e-73
Lus10016013 219 / 3e-75
Lus10030747 214 / 2e-73
AT5G27720 LSM4, EMB1644 SM-like protein 4, embryo defective 1644, Small nu... Lus10004221 182 / 2e-57
Lus10029426 190 / 2e-58
AT5G36890 BGLU42 beta glucosidase 42 (.1.2) Lus10026860 189 / 2e-56
AT1G03330 Small nuclear ribonucleoprotein family protein (.1... Lus10000666 184 / 2e-62
Lus10029641 186 / 4e-63
Lus10042686 189 / 4e-63
AT4G30220 RUXF small nuclear ribonucleoprotein F (.1.2) Lus10006867 119 / 4e-37
Lus10037606 173 / 2e-58
AT3G14080 Small nuclear ribonucleoprotein family protein (.1... Lus10008124 236 / 3e-82
AT5G44500 Small nuclear ribonucleoprotein family protein (.1... Lus10003498 81 / 1e-18
Lus10013108 269 / 5e-91
Lus10023386 259 / 5e-87
Lus10038421 263 / 2e-88
AT3G07590 Small nuclear ribonucleoprotein family protein (.1... Lus10003727 180 / 1e-58
Lus10016068 169 / 6e-56
Lus10025186 169 / 6e-56
Lus10028022 181 / 1e-60
AT4G20990 ATACA4, ACA4 A. THALIANA ALPHA CARBONIC ANHYDRASE 4, alpha carb... Lus10018034 248 / 1e-81
Lus10042030 313 / 9e-107
AT1G65700 Small nuclear ribonucleoprotein family protein (.1... Lus10028183 155 / 8e-51
Lus10042884 158 / 7e-52
AT1G76860 Small nuclear ribonucleoprotein family protein (.1... Lus10011293 175 / 8e-59
Lus10026326 176 / 4e-59
Lus10040487 175 / 8e-59
Lus10042341 132 / 2e-41
AT3G11500 Small nuclear ribonucleoprotein family protein (.1... Lus10017019 150 / 2e-49
Lus10021342 152 / 3e-50
AT2G47640 Small nuclear ribonucleoprotein family protein (.1... Lus10007876 185 / 2e-62
Lus10013840 184 / 3e-62
Lus10026556 184 / 3e-62
Lus10030367 185 / 2e-62