Search Result

Search: PF03080

Note: this result only shows genes having Arabidopsis homologues.

28 flax genes, 13 poplar genes and 14 Arabidopsis genes were found.
Arabidopsis locus Alias TF class Short description flax/poplar locus flax/poplar symbol flax/poplar -> At score / E value
AT2G44210 Protein of Unknown Function (DUF239) (.1), Protein... Lus10005502 94 / 9e-24
Lus10007458 266 / 2e-85
AT4G23350 Protein of Unknown Function (DUF239) (.1) Lus10042273 104 / 2e-25
AT1G23340 Protein of Unknown Function (DUF239) (.1), Protein... Lus10019705 86 / 1e-19
AT2G44220 Protein of Unknown Function (DUF239) (.1) Lus10006858 256 / 3e-82
Lus10006859 266 / 1e-85
Lus10006862 265 / 1e-85
Lus10006863 246 / 5e-78
Lus10019091 231 / 3e-72
Lus10033910 292 / 1e-95
Lus10036985 218 / 7e-65
Lus10036998 247 / 9e-77
AT5G25950 Protein of Unknown Function (DUF239) (.1) Potri.006G233600 310 / 3e-102
Potri.006G233700 333 / 1e-111
AT5G50150 Protein of Unknown Function (DUF239) (.1) Lus10001248 580 / 0.0
Lus10027683 575 / 0.0
Lus10039949 575 / 0.0
Lus10042092 540 / 0.0
Potri.015G080300 637 / 0.0
Potri.012G088300 592 / 0.0
AT1G10750 Protein of Unknown Function (DUF239) (.1) Lus10013046 642 / 0.0
Lus10029116 642 / 0.0
Lus10037600 253 / 5e-80
AT3G03560 unknown protein Lus10005694 501 / 3e-174
Lus10020297 489 / 3e-164
Potri.013G073400 568 / 0.0
AT3G13510 Protein of Unknown Function (DUF239) (.1) Lus10010315 626 / 0.0
Lus10013410 708 / 0.0
Potri.001G233000 621 / 0.0
AT5G56530 Protein of Unknown Function (DUF239) (.1), Protein... Potri.019G007000 188 / 2e-55
AT5G18460 Protein of Unknown Function (DUF239) (.1) Lus10003100 593 / 0.0
Lus10004766 603 / 0.0
Lus10006860 199 / 9e-61
Lus10006861 272 / 8e-88
Potri.019G024100 622 / 0.0
Potri.013G050100 635 / 0.0
AT1G55360 Protein of Unknown Function (DUF239) (.1) Potri.003G221200 716 / 0.0
Potri.001G003800 689 / 0.0
AT1G70550 Protein of Unknown Function (DUF239) (.1), Protein... Potri.010G044300 664 / 0.0
Potri.008G188000 661 / 0.0
AT4G15050 Protein of Unknown Function (DUF239) (.1) Lus10002231 197 / 2e-59